Tuyên Quang, một tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, trong đó bao gồm cả sự điều chỉnh về mặt hành chính. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, việc nắm bắt các mã định danh cho từng đơn vị hành chính, đặc biệt là mã tỉnh, mã xã, phường, và mã trường THPT, là vô cùng quan trọng. Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tuyên Quang xin cung cấp thông tin cập nhật và chi tiết nhất về mã Tuyên Quang, các đơn vị hành chính cấp xã, phường, cũng như danh sách các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những thay đổi có thể xảy ra trong năm 2026 sau các đợt sáp nhập tỉnh. Để hiểu rõ hơn về tiềm năng phát triển kinh tế và định hướng đô thị của tỉnh, độc giả có thể tham khảo thêm.
Tổng Quan Mã Tỉnh Tuyên Quang và Cấu Trúc Hành Chính
Mã tỉnh Tuyên Quang, theo quy định chung, được ký hiệu là 08. Cấu trúc hành chính của tỉnh bao gồm nhiều cấp, từ cấp tỉnh xuống cấp xã, phường, và các đơn vị sự nghiệp giáo dục như trường THPT. Sự phân chia này không chỉ phục vụ công tác quản lý nhà nước mà còn là cơ sở để thực hiện các giao dịch hành chính, thống kê, và hoạch định chính sách. Việc sáp nhập tỉnh gần đây có thể đã dẫn đến những thay đổi trong cơ cấu hành chính, đòi hỏi các bản cập nhật mã số để phản ánh đúng thực tế. Thông tin dưới đây sẽ giúp quý vị hình dung rõ hơn về hệ thống mã số này.
Chi Tiết Mã Xã, Phường Tỉnh Tuyên Quang Sau Sáp Nhập
Việc cập nhật mã số cho các xã, phường là một trong những nhiệm vụ quan trọng sau mỗi lần tái cơ cấu hành chính. Dưới đây là danh sách chi tiết các mã xã, phường tại Tuyên Quang, được tổng hợp và cập nhật mới nhất có thể sau các đợt sáp nhập. Danh sách này bao gồm tên đơn vị hành chính và mã số tương ứng, giúp xác định chính xác vị trí địa lý và đơn vị quản lý.
| STT | Mã số | Tên đơn vị hành chính |
|---|---|---|
| 1 | 02269 | Xã Thượng Lâm |
| 2 | 02266 | Xã Lâm Bình |
| 3 | 02302 | Xã Minh Quang |
| 4 | 02296 | Xã Bình An |
| 5 | 02245 | Xã Côn Lôn |
| 6 | 02248 | Xã Yên Hoa |
| 7 | 02239 | Xã Thượng Nông |
| 8 | 02260 | Xã Hồng Thái |
| 9 | 02221 | Xã Nà Hang |
| 10 | 02308 | Xã Tân Mỹ |
| 11 | 02317 | Xã Yên Lập |
| 12 | 02320 | Xã Tân An |
| 13 | 02287 | Xã Chiêm Hóa |
| 14 | 02353 | Xã Hòa An |
| 15 | 02332 | Xã Kiên Đài |
| 16 | 02359 | Xã Tri Phú |
| 17 | 02350 | Xã Kim Bình |
| 18 | 02365 | Xã Yên Nguyên |
| 19 | 02305 | Xã Trung Hà |
| 20 | 02398 | Xã Yên Phú |
| 21 | 02380 | Xã Bạch Xa |
| 22 | 02392 | Xã Phù Lưu |
| 23 | 02374 | Xã Hàm Yên |
| 24 | 02404 | Xã Bình Xa |
| 25 | 02407 | Xã Thái Sơn |
| 26 | 02419 | Xã Thái Hòa |
| 27 | 02425 | Xã Hùng Đức |
| 28 | 02455 | Xã Hùng Lợi |
| 29 | 02458 | Xã Trung Sơn |
| 30 | 02494 | Xã Thái Bình |
| 31 | 02470 | Xã Tân Long |
| 32 | 02449 | Xã Xuân Vân |
| 33 | 02434 | Xã Lực Hành |
| 34 | 02473 | Xã Yên Sơn |
| 35 | 02530 | Xã Nhữ Khê |
| 36 | 02437 | Xã Kiến Thiết |
| 37 | 02545 | Xã Tân Trào |
| 38 | 02554 | Xã Minh Thanh |
| 39 | 02536 | Xã Sơn Dương |
| 40 | 02548 | Xã Bình Ca |
| 41 | 02578 | Xã Tân Thanh |
| 42 | 02620 | Xã Sơn Thủy |
| 43 | 02611 | Xã Phú Lương |
| 44 | 02623 | Xã Trường Sinh |
| 45 | 02608 | Xã Hồng Sơn |
| 46 | 02572 | Xã Đông Thọ |
| 47 | 02509 | Phường Mỹ Lâm |
| 48 | 02215 | Phường Minh Xuân |
| 49 | 02212 | Phường Nông Tiến |
| 50 | 02512 | Phường An Tường |
| 51 | 02524 | Phường Bình Thuận |
| 52 | 00715 | Xã Lũng Cú |
| 53 | 00721 | Xã Đồng Văn |
| 54 | 00733 | Xã Sà Phìn |
| 55 | 00745 | Xã Phố Bảng |
| 56 | 00763 | Xã Lũng Phìn |
| 57 | 00787 | Xã Sủng Máng |
| 58 | 00778 | Xã Sơn Vĩ |
| 59 | 00769 | Xã Mèo Vạc |
| 60 | 00802 | Xã Khâu Vai |
| 61 | 00817 | Xã Niêm Sơn |
| 62 | 00808 | Xã Tát Ngà |
| 63 | 00829 | Xã Thắng Mố |
| 64 | 00832 | Xã Bạch Đích |
| 65 | 00820 | Xã Yên Minh |
| 66 | 00847 | Xã Mậu Duệ |
| 67 | 00859 | Xã Ngọc Long |
| 68 | 00871 | Xã Du Già |
| 69 | 00865 | Xã Đường Thượng |
| 70 | 00901 | Xã Lùng Tám |
| 71 | 00883 | Xã Cán Tỷ |
| 72 | 00889 | Xã Nghĩa Thuận |
| 73 | 00874 | Xã Quản Bạ |
| 74 | 00892 | Xã Tùng Vài |
| 75 | 01006 | Xã Yên Cường |
| 76 | 01012 | Xã Đường Hồng |
| 77 | 00991 | Xã Bắc Mê |
| 78 | 00985 | Xã Giáp Trung |
| 79 | 00982 | Xã Minh Sơn |
| 80 | 00994 | Xã Minh Ngọc |
| 81 | 00700 | Xã Ngọc Đường |
| 82 | 00694 | Phường Hà Giang 1 |
| 83 | 00691 | Phường Hà Giang 2 |
| 84 | 00937 | Xã Lao Chải |
| 85 | 00928 | Xã Thanh Thủy |
| 86 | 00919 | Xã Minh Tân |
| 87 | 00922 | Xã Thuận Hòa |
| 88 | 00925 | Xã Tùng Bá |
| 89 | 00706 | Xã Phú Linh |
| 90 | 00970 | Xã Linh Hồ |
| 91 | 00976 | Xã Bạch Ngọc |
| 92 | 00913 | Xã Vị Xuyên |
| 93 | 00967 | Xã Việt Lâm |
| 94 | 00952 | Xã Cao Bồ |
| 95 | 00958 | Xã Thượng Sơn |
| 96 | 01171 | Xã Tân Quang |
| 97 | 01165 | Xã Đồng Tâm |
| 98 | 01192 | Xã Liên Hiệp |
| 99 | 01180 | Xã Bằng Hành |
| 100 | 01153 | Xã Bắc Quang |
| 101 | 01201 | Xã Hùng An |
| 102 | 01156 | Xã Vĩnh Tuy |
| 103 | 01216 | Xã Đồng Yên |
| 104 | 01261 | Xã Tiên Yên |
| 105 | 01255 | Xã Xuân Giang |
| 106 | 01246 | Xã Bằng Lang |
| 107 | 01234 | Xã Yên Thành |
| 108 | 01237 | Xã Quang Bình |
| 109 | 01243 | Xã Tân Trịnh |
| 110 | 01225 | Xã Tiên Nguyên |
| 111 | 01090 | Xã Thông Nguyên |
| 112 | 01084 | Xã Hồ Thầu |
| 113 | 01075 | Xã Nậm Dịch |
| 114 | 01051 | Xã Tân Tiến |
| 115 | 01021 | Xã Hoàng Su Phì |
| 116 | 01033 | Xã Thàng Tín |
| 117 | 01024 | Xã Bản Máy |
| 118 | 01057 | Xã Pờ Ly Ngài |
| 119 | 01108 | Xã Xín Mần |
| 120 | 01096 | Xã Pà Vầy Sủ |
| 121 | 01141 | Xã Nấm Dẩn |
| 122 | 01117 | Xã Trung Thịnh |
| 123 | 01144 | Xã Quảng Nguyên |
| 124 | 01147 | Xã Khuôn Lùng |
Lưu ý rằng danh sách này được biên soạn dựa trên thông tin có sẵn và có thể có những cập nhật tiếp theo từ các cơ quan chức năng.
Danh Sách Mã Các Trường THPT Tại Tuyên Quang
Giáo dục là một trong những lĩnh vực được quan tâm hàng đầu. Việc biết mã trường THPT không chỉ cần thiết cho công tác tuyển sinh mà còn phục vụ cho việc thống kê, quản lý dữ liệu giáo dục. Dưới đây là danh sách các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cùng với mã trường, địa chỉ và khu vực (KV) tương ứng.
| Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | KV |
|---|---|---|---|
| 101 | THPT Đồng Văn | Xã Đồng Văn | KV1 |
| 102 | PTDTNT THCS và THPT Đồng Văn | Xã Đồng Văn | KV1 |
| 103 | Trung tâm GDNN-GDTX Đồng Văn | Xã Đồng Văn | KV1 |
| 104 | THPT Mậu Duệ | Xã Mậu Duệ | KV1 |
| 105 | THPT Yên Minh | Xã Yên Minh | KV1 |
| 106 | PTDTNT THCS và THPT Yên Minh | Xã Yên Minh | KV1 |
| 107 | Trung tâm GDNN-GDTX Yên Minh | Xã Yên Minh | KV1 |
| 108 | THPT Mèo Vạc | Xã Mèo Vạc | KV1 |
| 109 | PTDTNT THCS và THPT Mèo Vạc | Xã Mèo Vạc | KV1 |
| 110 | Trung tâm GDNN-GDTX Mèo Vạc | Xã Mèo Vạc | KV1 |
| 111 | THPT Quyết Tiến | Xã Quản Bạ | KV1 |
| 112 | THPT Quản Bạ | Xã Quản Bạ | KV1 |
| 113 | PTDTNT THCS và THPT Quản Bạ | Xã Quản Bạ | KV1 |
| 114 | Trung tâm GDNN-GDTX Quản Bạ | Xã Quản Bạ | KV1 |
| 115 | THPT Ngọc Hà | Xã Ngọc Đường | KV1 |
| 116 | THPT chuyên Hà Giang | Phường Hà Giang 1 | KV2 |
| 117 | THPT Lê Hồng Phong | Phường Hà Giang 2 | KV2 |
| 118 | PTDTNT THPT Hà Giang | Phường Hà Giang 2 | KV2 |
| 119 | Trung tâm GDTX Hà Giang | Phường Hà Giang 2 | KV2 |
| 120 | THCS và THPT Minh Ngọc | Xã Minh Ngọc | KV1 |
| 121 | THPT Bắc Mê | Xã Bắc Mê | KV1 |
| 122 | PTDTNT THCS và THPT Bắc Mê | Xã Bắc Mê | KV1 |
| 123 | Trung tâm GDNN-GDTX Bắc Mê | Xã Bắc Mê | KV1 |
| 124 | THCS và THPT Phương Tiến | Xã Thanh Thủy | KV1 |
| 125 | THCS và THPT Tùng Bá | Xã Tùng Bá | KV1 |
| 126 | THPT Việt Vinh | Xã Bắc Quang | KV1 |
| 127 | PTDTNT THCS và THPT Bắc Quang | Xã Bắc Quang | KV1 |
| 128 | Trung cấp DTNT-GDTX Bắc Quang | Xã Bắc Quang | KV1 |
| 129 | THCS và THPT Linh Hồ | Xã Linh Hồ | KV1 |
| 130 | THPT Vị Xuyên | Xã Vị Xuyên | KV1 |
| 131 | THPT Việt Lâm | Xã Vị Xuyên | KV1 |
| 132 | PTDTNT THCS và THPT Vị Xuyên | Xã Vị Xuyên | KV1 |
| 133 | Trung tâm GDNN-GDTX Vị Xuyên | Xã Vị Xuyên | KV1 |
| 134 | THPT Đồng Yên | Xã Đồng Yên | KV1 |
| 135 | THPT Hùng An | Xã Hùng An | KV1 |
| 136 | THPT Kim Ngọc | Xã Bằng Hành | KV1 |
| 137 | THPT Tân Quang | Xã Tân Quang | KV1 |
| 138 | THCS và THPT Liên Hiệp | Xã Liên Hiệp | KV1 |
| 139 | THPT Hoàng Su Phì | Xã Hoàng Su Phì | KV1 |
| 140 | PTDTNT THCS và THPT Hoàng Su Phì | Xã Hoàng Su Phì | KV1 |
| 141 | Trung tâm GDNN-GDTX Hoàng Su Phì | Xã Hoàng Su Phì | KV1 |
| 142 | THCS và THPT Nà Chì | Xã Khuôn Lùng | KV1 |
| 143 | THCS và THPT Xín Mần | Xã Xín Mần | KV1 |
| 144 | THPT Xín Mần | Xã Pà Vầy Sủ | KV1 |
| 145 | PTDTNT THCS và THPT Xín Mần | Xã Pà Vầy Sủ | KV1 |
| 146 | Trung tâm GDNN-GDTX Xín Mần | Xã Pà Vầy Sủ | KV1 |
| 147 | THPT Quang Bình | Xã Quang Bình | KV1 |
| 148 | PTDTNT THCS và THPT Quang Bình | Xã Quang Bình | KV1 |
| 149 | Trung tâm GDNN-GDTX Quang Bình | Xã Quang Bình | KV1 |
| 150 | THPT Xuân Giang | Xã Xuân Giang | KV1 |
| 151 | THCS và THPT Thông Nguyên | Xã Thông Nguyên | KV1 |
| 179 | PTDTNT THCS và THPT huyện Đồng Văn | Xã Đồng Văn | KV1 |
| 180 | Trung tâm GDNN-GDTX khu vực Đồng Văn | Xã Đồng Văn | KV1 |
| 181 | PTDTNT THCS và THPT huyện Yên Minh | Xã Yên Minh | KV1 |
| 182 | Trung tâm GDNN-GDTX khu vực Yên Minh | Xã Yên Minh | KV1 |
| 183 | PTDTNT THCS và THPT huyện Mèo Vạc | Xã Mèo Vạc | KV1 |
| 184 | Trung tâm GDNN-GDTX khu vực Mèo Vạc | Xã Mèo Vạc | KV1 |
| 185 | PTDTNT THCS và THPT huyện Quản Bạ | Xã Quản Bạ | KV1 |
| 186 | Trung tâm GDNN-GDTX khu vực Quản Bạ | Xã Quản Bạ | KV1 |
| 187 | THPT Chuyên tỉnh Hà Giang | Phường Nguyễn Trãi (năm 2025) | KV1 |
| 188 | THPT Lê Hồng Phong | Phường Minh Khai (năm 2025) | KV1 |
| 189 | PTDT Nội trú THPT tỉnh Hà Giang | Phường Minh Khai (năm 2025) | KV1 |
| 190 | Trung tâm GDTX-HN tỉnh Hà Giang | Phường Minh Khai (năm 2025) | KV1 |
| 191 | THPT Tháng 10 | Xã Mỹ Bằng (năm 2025) | KV1 |
| 192 | THPT Kim Xuyên | Xã Hồng Lạc (năm 2025) | KV2_NT |
| 193 | PTDTNT THPT tỉnh Tuyên Quang | Phường Nông Tiến (năm 2025) | KV1 |
| 194 | THPT Sông Lô | Phường Đội Cấn (năm 2025) | KV1 |
| 195 | THPT Xuân Huy | Xã Trung Môn (năm 2025) | KV2_NT |
| 196 | Phổ thông Tuyên Quang | Xã Trung Môn (năm 2025) | KV2_NT |
| 800 | Học ở nước ngoài_08 | Phường Khu vực 3 | KV3 |
| 801 | Trường THPT – Khu vực 1 | Xã Sơn Vĩ | KV1 |
| 802 | Trường THPT – Khu vực 2NT | Xã Trung môn (2025) | KV2_NT |
| 803 | Trường THPT – Khu vực 2 | Phường Minh Xuân | KV2 |
| 804 | Trường THPT – Khu vực 3 | Phường Khu vực 3 | KV3 |
| 201 | THPT Minh Quang | Xã Minh Quang | KV1 |
| 202 | THCS và THPT Thượng Lâm | Xã Thượng Lâm | KV1 |
| 203 | THPT Lâm Bình | Xã Lâm Bình | KV1 |
| 204 | PTDTNT THCS và THPT Lâm Bình | Xã Lâm Bình | KV1 |
| 205 | Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Bình | Xã Lâm Bình | KV1 |
| 206 | THPT Yên Hoa | Xã Yên Hoa | KV1 |
| 207 | THPT Na Hang | Xã Nà Hang | KV1 |
| 208 | PTDTNT THCS và THPT Na Hang | Xã Nà Hang | KV1 |
| 209 | Trung tâm GDNN-GDTX Na Hang | Xã Nà Hang | KV1 |
| 210 | THPT Đầm Hồng | Xã Chiêm Hóa | KV1 |
| 211 | THPT Chiêm Hóa | Xã Chiêm Hóa | KV1 |
| 212 | PTDTNT THCS và THPT Chiêm Hóa | Xã Chiêm Hóa | KV1 |
| 213 | Trung tâm GDNN-GDTX Chiêm Hóa | Xã Chiêm Hóa | KV1 |
| 214 | THPT Kim Bình | Xã Kim Bình | KV1 |
| 215 | THCS và THPT Hà Lang | Xã Tân An | KV1 |
| 216 | THCS và THPT Hòa Phú | Xã Yên Nguyên | KV1 |
| 217 | THPT Phù Lưu | Xã Phù Lưu | KV1 |
| 218 | THPT Thái Hòa | Xã Thái Hòa | KV1 |
| 219 | THPT Hàm Yên | Xã Hàm Yên | KV1 |
| 220 | PTDTNT THCS và THPT Hàm Yên | Xã Hàm Yên | KV1 |
| 221 | Trung tâm GDNN-GDTX Hàm Yên | Xã Hàm Yên | KV1 |
| 222 | THPT Tháng 10 | Phường Mỹ Lâm | KV2 |
| 223 | THPT Trung Sơn | Xã Trung Sơn | KV1 |
| 224 | THPT Xuân Vân | Xã Xuân Vân | KV1 |
| 225 | THPT Đông Thọ | Xã Đông Thọ | KV1 |
| 226 | THPT Kim Xuyên | Xã Hồng Sơn | KV1 |
| 227 | THPT Sơn Nam | Xã Sơn Thủy | KV1 |
| 228 | THCS và THPT Kháng Nhật | Xã Tân Thanh | KV1 |
| 229 | THPT ATK Tân Trào | Xã Minh Thanh | KV1 |
| 230 | PTDTNT ATK Sơn Dương | Xã Minh Thanh | KV1 |
| 231 | THPT Sơn Dương | Xã Sơn Dương | KV1 |
| 232 | Trung tâm GDNN-GDTX Sơn Dương | Xã Sơn Dương | KV1 |
| 233 | PTDTNT THPT tỉnh Tuyên Quang | Phường Nông Tiến | KV2 |
| 234 | THPT Nguyễn Văn Huyên | Phường An Tường | KV2 |
| 235 | THPT Sông Lô | Phường Bình Thuận | KV2 |
| 236 | THPT Chuyên | Phường Minh Xuân | KV2 |
| 237 | THPT Tân Trào | Phường Minh Xuân | KV2 |
| 238 | THPT Xuân Huy | Phường Minh Xuân | KV2 |
| 239 | THPT Ỷ La | Phường Minh Xuân | KV2 |
| 240 | Phổ thông Tuyên Quang | Phường Minh Xuân | KV2 |
| 241 | Trung tâm GDTX tỉnh Tuyên Quang | Phường Minh Xuân | KV2 |
| 289 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Sơn | Xã Yên Sơn | KV1 |
| 290 | Trung tâm GDNN-GDTX Yên Sơn | Xã Yên Sơn | KV1 |
| 291 | THPT Hòa Phú | Xã Yên Nguyên | KV1 |
| 292 | Trường Phổ thông DTNT THCS-THPT huyện Lâm Bình | Xã Lâm Bình | KV1 |
| 293 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lâm Bình | Xã Lâm Bình | KV1 |
| 294 | Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Na Hang | Xã Nà Hang | KV1 |
| 295 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Na Hang | Xã Nà Hang | KV1 |
| 296 | Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Chiêm Hóa | Xã Chiêm Hóa | KV1 |
| 297 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chiêm Hóa | Xã Chiêm Hóa | KV1 |
| 298 | Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Hàm Yên | Xã Hàm Yên | KV1 |
| 299 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hàm Yên | Xã Hàm Yên | KV1 |
| 300 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Dương | Xã Sơn Dương | KV1 |
| 301 | THPT Chuyên tỉnh Hà Giang | Phường Nguyễn Trãi (năm 2025) | KV1 |
| 302 | THPT Lê Hồng Phong | Phường Minh Khai (năm 2025) | KV1 |
| 303 | PTDT Nội trú THPT tỉnh Hà Giang | Phường Minh Khai (năm 2025) | KV1 |
| 304 | Trung tâm GDTX-HN tỉnh Hà Giang | Phường Minh Khai (năm 2025) | KV1 |
| 305 | THPT Tháng 10 | Xã Mỹ Bằng (năm 2025) | KV1 |
| 306 | THPT Kim Xuyên | Xã Hồng Lạc (năm 2025) | KV2_NT |
| 307 | PTDTNT THPT tỉnh Tuyên Quang | Phường Nông Tiến (năm 2025) | KV1 |
| 308 | THPT Sông Lô | Phường Đội Cấn (năm 2025) | KV1 |
| 309 | THPT Xuân Huy | Xã Trung Môn (năm 2025) | KV2_NT |
| 310 | Phổ thông Tuyên Quang | Xã Trung Môn (năm 2025) | KV2_NT |
Việc nắm vững các mã số này sẽ giúp các cá nhân và tổ chức thuận tiện hơn trong các giao dịch hành chính, giáo dục và các hoạt động liên quan khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tuyên Quang sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
